한국어문회 7급Ⅱ
역대 64회 시험(49~114회)에서 실제로 출제된 한자 103자, 한자어 350개를 분석했어요.
7급Ⅱ에 가장 많이 나온 한자 TOP 50
‘훈과 음을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자 | 훈음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九 | 아홉 구 | 24회 |
| 2 | 五 | 다섯 오 | 20회 |
| 3 | 父 | 아비 부 | 19회 |
| 4 | 姓 | 성 성 | 19회 |
| 5 | 先 | 먼저 선 | 19회 |
| 6 | 答 | 대답 답 | 19회 |
| 7 | 小 | 작을 소 | 18회 |
| 8 | 白 | 흰 백 | 18회 |
| 9 | 火 | 불 화 | 18회 |
| 10 | 八 | 여덟 팔 | 18회 |
| 11 | 七 | 일곱 칠 | 17회 |
| 12 | 足 | 발 족 | 17회 |
| 13 | 敎 | 가르칠 교 | 17회 |
| 14 | 木 | 나무 목 | 16회 |
| 15 | 土 | 흙 토 | 16회 |
| 16 | 靑 | 푸를 청 | 16회 |
| 17 | 江 | 강 강 | 15회 |
| 18 | 話 | 말씀 화 | 14회 |
| 19 | 自 | 스스로 자 | 14회 |
| 20 | 母 | 어미 모 | 14회 |
| 21 | 王 | 임금 왕 | 14회 |
| 22 | 寸 | 마디 촌 | 13회 |
| 23 | 中 | 가운데 중 | 13회 |
| 24 | 直 | 곧을 직 | 13회 |
| 25 | 記 | 기록할 기 | 12회 |
| 26 | 下 | 아래 하 | 12회 |
| 27 | 左 | 왼 좌 | 12회 |
| 28 | 工 | 장인 공 | 12회 |
| 29 | 四 | 넉 사 | 12회 |
| 30 | 月 | 달 월 | 12회 |
| 31 | 男 | 사내 남 | 12회 |
| 32 | 弟 | 아우 제 | 12회 |
| 33 | 民 | 백성 민 | 11회 |
| 34 | 十 | 열 십 | 11회 |
| 35 | 長 | 긴 장 | 11회 |
| 36 | 學 | 배울 학 | 10회 |
| 37 | 東 | 동녘 동 | 10회 |
| 38 | 方 | 모 방 | 10회 |
| 39 | 電 | 번개 전 | 10회 |
| 40 | 西 | 서녘 서 | 10회 |
| 41 | 海 | 바다 해 | 10회 |
| 42 | 力 | 힘 력 | 10회 |
| 43 | 全 | 온전 전 | 10회 |
| 44 | 活 | 살 활 | 10회 |
| 45 | 動 | 움직일 동 | 10회 |
| 46 | 孝 | 효도 효 | 10회 |
| 47 | 六 | 여섯 륙 | 10회 |
| 48 | 二 | 두 이 | 9회 |
| 49 | 萬 | 일만 만 | 9회 |
| 50 | 兄 | 형 형 | 9회 |
7급Ⅱ 독음 빈출 한자어 TOP 50
‘밑줄 친 漢字語의 讀音을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자어 | 독음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名 | 성명 | 20회 |
| 2 | 世上 | 세상 | 20회 |
| 3 | 安全 | 안전 | 19회 |
| 4 | 四方 | 사방 | 18회 |
| 5 | 正直 | 정직 | 18회 |
| 6 | 左右 | 좌우 | 18회 |
| 7 | 敎室 | 교실 | 18회 |
| 8 | 時間 | 시간 | 18회 |
| 9 | 兄弟 | 형제 | 18회 |
| 10 | 電話 | 전화 | 16회 |
| 11 | 三寸 | 삼촌 | 16회 |
| 12 | 每日 | 매일 | 16회 |
| 13 | 生活 | 생활 | 14회 |
| 14 | 正答 | 정답 | 14회 |
| 15 | 市場 | 시장 | 13회 |
| 16 | 靑年 | 청년 | 12회 |
| 17 | 漢江 | 한강 | 12회 |
| 18 | 日記 | 일기 | 12회 |
| 19 | 校長 | 교장 | 11회 |
| 20 | 動物 | 동물 | 11회 |
| 21 | 火山 | 화산 | 11회 |
| 22 | 午後 | 오후 | 11회 |
| 23 | 江山 | 강산 | 11회 |
| 24 | 工場 | 공장 | 11회 |
| 25 | 午前 | 오전 | 11회 |
| 26 | 木手 | 목수 | 11회 |
| 27 | 農民 | 농민 | 10회 |
| 28 | 電氣 | 전기 | 10회 |
| 29 | 孝道 | 효도 | 10회 |
| 30 | 南北 | 남북 | 9회 |
| 31 | 校門 | 교문 | 9회 |
| 32 | 記事 | 기사 | 9회 |
| 33 | 孝子 | 효자 | 9회 |
| 34 | 學校 | 학교 | 9회 |
| 35 | 活氣 | 활기 | 9회 |
| 36 | 農場 | 농장 | 9회 |
| 37 | 每年 | 매년 | 9회 |
| 38 | 空氣 | 공기 | 9회 |
| 39 | 平安 | 평안 | 9회 |
| 40 | 自白 | 자백 | 8회 |
| 41 | 農土 | 농토 | 8회 |
| 42 | 空中 | 공중 | 8회 |
| 43 | 工事 | 공사 | 8회 |
| 44 | 家門 | 가문 | 8회 |
| 45 | 活動 | 활동 | 8회 |
| 46 | 手話 | 수화 | 8회 |
| 47 | 室內 | 실내 | 8회 |
| 48 | 上空 | 상공 | 7회 |
| 49 | 木工 | 목공 | 7회 |
| 50 | 海外 | 해외 | 7회 |
7급Ⅱ 문제 유형
훈음 1600 반대자 108 필순 108 독음 44 뜻풀이 30 성어 2